- 足立区内のお客さまはもちろん、都内近郊まで幅広く対応させていただきます。
顧問報酬表 (月額・税抜)
会社規模 (役員・パート含む) | かぐらフルプラン (給与計算・事務手続・労務顧問) | かぐらスタンダードプラン (事務手続・労務顧問) | かぐらコアプラン (労務顧問) |
---|---|---|---|
1~4人 | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
5~9人 | 33,000 | 22,000 | 15,000 |
10~14人 | 36,000 | 25,000 | 20,000 |
15~19人 | 40,000 | 30,000 | 20,000 |
20~29人 | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
30~39人 | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
40~49人 | 70,000 | 60,000 | 35,000 |
50人~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
- 「労務顧問」は労務に関する相談・36協定、雇用契約書作成など労務管理全般(就業規則作成・助成金申請は別途)
- 「事務手続」は社員の入退社手続などの労働社会保険手続き全般(年度更新・算定基礎届は別途顧問料1ヶ月分)
- 「給与計算」は賞与支給月、年末調整業務月には別途顧問料1ヶ月分
スポット料金表 (税抜)
新規適用届(社会保険) | 40,000 |
労働保険関係成立届 | 40,000 |
適用事業所設置届(雇用保険) | 40,000 |
算定基礎届(10人未満) | 30,000 |
労働保険年度更新手続(10人未満) | 30,000 |
被保険者資格取得届(社会保険・雇用保険) | 各15,000 |
被保険者資格喪失届(社会保険・雇用保険離職票有) | 各15,000 |
被扶養者異動届 | 15,000 |
傷病手当金支給申請書 | 25,000 |
育児(介護)休業給付金支給申請書 | 25,000 |
就業規則作成 | 200,000 |
各種助成金申請 | 受給額の20% |
給与計算(10名未満)※賞与も同額 | 20,000/月 |
給与計算(1名毎加算)※賞与も同額 | 1,000/月 |
年末調整業務 | 給与計算と同額 |
- 上記のお手続きは一部抜粋です。他にも対応可能な業務が多くありますので、お気軽にお問い合わせください。
